產(chǎn)品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500萬 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 熱像儀探測(cè)器+4百萬像素40倍星光級(jí)可見光網(wǎng)...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 熱像儀探測(cè)器+4百萬像素40倍星光級(jí)可見光網(wǎng)...
SN-TPS6457ET-M
- 熱成像雙光譜7寸球機(jī)
- 640×512 熱像儀探測(cè)器+4百萬像素40倍星光級(jí)可見光網(wǎng)絡(luò)機(jī)芯
- 支持人形、車輛、船型、火點(diǎn)、吸煙及煙火檢測(cè)
- 支持區(qū)域入侵、警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開區(qū)域、智能移動(dòng)偵測(cè)等智能分析報(bào)警
- 支持測(cè)溫功能,測(cè)溫范圍:-20°C ~ 150°C, 0°C ~ 550°C,測(cè)溫精度:±2℃
- 支持熱成像探測(cè)器防灼傷
- 可見光支持自動(dòng)光圈、自動(dòng)聚集、電子防抖、寬動(dòng)態(tài)
- 支持雨刷功能和雨量傳感器
- 支持3D定位、斷電記憶、鏡頭除冰功能
- 支持冷熱點(diǎn)、人形、車輛跟蹤
- 全天候環(huán)境設(shè)計(jì),防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP66
- 支持AC24V/DC36V/PoE++供電
熱像儀 | |
探測(cè)器 | 氧化釩非制冷紅外焦平面感應(yīng)器 |
原始像素 | 640×512 |
視頻分辨率 | 1920×1080 |
像元間距 | 12μm |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 40mK |
響應(yīng)波段 | 8~14 μm |
圖像設(shè)置 | 亮度、銳度、對(duì)比度、鏡像、FFC控制、2D/3D降噪 |
偽彩模式 | 白熱/黑熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達(dá)17種偽彩模式可選) |
熱像儀鏡頭 | |
聚焦控制 | 固定鏡頭、電動(dòng)聚焦 |
焦距 | 25mm |
F值 | F1.0 |
視場(chǎng)角 | 水平: 17°, 垂直: 14° |
探測(cè)距離 (火點(diǎn): 1×1m) | 1042m |
探測(cè)距離 (人形: 1.8×0.5m) | 1040m |
探測(cè)距離 (車輛: 4×1.5m) | 3194m |
識(shí)別距離 (人形: 1.8×0.5m) | 260m |
識(shí)別距離 (車輛: 4×1.5m) | 799m |
注: 探測(cè)距離根據(jù)約翰遜標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,在不同的天氣條件下會(huì)有所不同。 *產(chǎn)品性能是基于受控環(huán)境下的測(cè)試。由于一些外部和環(huán)境因素,您的結(jié)果可能會(huì)有所不同。 | |
可見光機(jī)芯 | |
傳感器 | 1/1.8" Sony CMOS |
最大分辨率 | 2688 (H)×1520 (V), 4MP |
快門 | 1/5 ~ 1/20,000s |
最低照度 | 彩色: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux, 0 Lux with IR |
寬動(dòng)態(tài) | 真實(shí)寬動(dòng)態(tài) 120dB |
焦距 | 6.27~251mm, 40倍光學(xué)變倍 |
光圈 | F1.5~F4.8 |
視場(chǎng)角 | 水平: 60.7° ~ 2.33°, 垂直: 36.8° ~ 1.38° |
數(shù)字變倍 | 16x |
聚集方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/半自動(dòng)/一鍵聚集 |
鏡像 | 支持 |
透霧 | 支持 |
防抖 | 電子防抖 |
隱私遮蔽 | 支持 |
云臺(tái)控制 | |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平: 0° ~ 360° 連續(xù)旋轉(zhuǎn), 垂直: -10° ~ 90° |
水平速度 | 水平: 0.01° ~ 300°/s, 預(yù)置位速度: 300°/s |
垂直速度 | 垂直: 0.01° to 240°/s, 預(yù)置位速度: 240°/s |
雨刷 | 支持+雨量感應(yīng)器 |
云臺(tái)精度 | ≤ 0.2° |
預(yù)置位 | 400 |
掃描 | 12組 |
巡航 | 12組 (每組可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn)) |
軌跡 | 6條 |
3D定位 | 支持 |
斷電記憶 | 支持 |
看守位 | 時(shí)間可設(shè)(1-240分鐘),可運(yùn)行預(yù)置位、巡航、線掃描、花樣掃描等功能 |
補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光類型 | 紅外 |
補(bǔ)光距離 | ≤ 300m |
補(bǔ)光照射角度 | 自動(dòng)調(diào)節(jié) |
音視頻 | |
主碼流 | 熱成像: 1920×1080, 1280×720, 1280×720, 640×512 @ 25fps 可見光: 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps |
子碼流 | 熱成像: 704×576, 640×512, CIF @ 25fps 可見光: D1, VGA @25/30fps |
碼流控制 | CBR/VBR |
視頻碼率 | 熱成像: 100Kbps ~ 12Mbps 可見光: 100Kbps ~ 16Mbps |
感興趣區(qū)域 | 支持 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G711: 64kbps, RAW_PCM: 128kbps |
功能特性 | |
事件報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè)報(bào)警、磁盤報(bào)警、I/O報(bào)警、智能分析報(bào)警、測(cè)溫預(yù)警、網(wǎng)絡(luò)異常報(bào)警 |
智能檢測(cè) | 支持人形、車輛、船型、火點(diǎn)、吸煙和煙火檢測(cè) |
智能分析 | 區(qū)域入侵、單警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開區(qū)域、智能移動(dòng)檢測(cè)(支持人/車精準(zhǔn)檢測(cè)) |
人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 支持 |
測(cè)溫功能 | 3種測(cè)溫規(guī)則類型(點(diǎn)、線、多邊形) |
測(cè)溫報(bào)警 | 超溫報(bào)警、溫差報(bào)警 |
測(cè)溫精度 | ±2℃ / ±2% |
測(cè)溫范圍 | -20°C ~ 150°C, 0°C ~ 550°C |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPNP, ICMP, IGMP, FTP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP |
接入?yún)f(xié)議 | ONVIF, CGI, SDK |
并發(fā)用戶 | 10 Users |
Web 訪問 | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
Web 語言 | English, Chinese, Polish, Italian, Portuguese, Spanish. Russian, French, Czech, Hungarian |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ-45 10/100 Base-T 自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 |
音頻接口 | 1路輸入,1路輸出 |
報(bào)警接口 | 7路輸入,2路輸出 |
RS-485 | 支持 |
模擬接口 | 支持 |
SD卡接口 | 攝像機(jī)內(nèi)置,,最大支持256GB Micro SD卡 |
電源 | AC24V/DC36V/PoE++ (802.3bt) |
功耗 | ≤ 45 W |
工作溫度 | -40°C ~ 60°C |
工作濕度 | 濕度小于90% RH(無凝結(jié)) |
防護(hù)等級(jí) | IP66,TVS6000V防雷、防浪涌 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 金屬 |
尺寸 | φ226 × 362.8mm |
重量 | 6kg |