產(chǎn)品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500萬 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網(wǎng)...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網(wǎng)...
SN-IPR8050HCAW
- 500萬定焦全彩海螺型網(wǎng)絡攝像機
- 1/2.8” Progressive Scan CMOS
- 2.8mm/4mm 定焦鏡頭可選
- 25/30fps @ 5MP(2592×1944)
- 真實寬動態(tài), 3D降噪, ROI, 透霧, 強光抑制
- 智能偵測:支持人臉、人形、車形偵測與抓拍
- 智能分析:區(qū)域入侵、單警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行、人數(shù)統(tǒng)計
- I/O報警、音頻輸入輸出,支持雙向?qū)χv
- 內(nèi)置麥克風
- 內(nèi)置暖光燈,補光距離最遠可達30米
- DC12V/PoE電源供電
- IP66
攝像機 | ||
傳感器 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS | |
電子快門 | 自動/手動, 1/5 ~ 1/20,000s | |
最低照度 | 彩色: 0.003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0Lux with light on | |
信噪比 | 55 dB | |
日夜切換 | 自動 (IR-Cut) | |
寬動態(tài)范圍 | 120dB | |
補光距離 | 最遠可達30米 | |
補光燈控制 | 自動/手動 | |
3軸 | 水平: 0?~355?, 垂直: 0?~80?, 旋轉(zhuǎn): 0?~360? | |
鏡頭 | ||
鏡頭類型 | 定焦 | |
光圈類型 | 固定光圈 | |
焦距 | 2.8mm | 4mm |
光圈 | F1.0 | F1.0 |
視場角 | 水平: 93.4°, 垂直: 69.1° | 水平: 75.7°, 垂直: 54.6° |
視頻參數(shù) | ||
最大分辨率 | 5百萬 (2592×1944) | |
多碼流 | 3碼流 | |
碼流/幀率 | 碼流1: 2592×1944, 2592×1520, 1920×1080, 1280×720 @ 25/30fps 碼流2: D1,VGA,CIF @ 25/30fps 碼流3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps | |
碼流類型 | CBR/VBR | |
碼率 | 碼流1: 200kbps ~ 12Mbps 碼流2: 100kbps ~ 6Mbps 碼流3: 100kbps ~ 3Mbps | |
感興趣區(qū)域(ROI) | 支持 | |
智能編碼 | 支持 | |
圖像特性 | ||
圖像設置 | 亮度、對比度、飽和度、銳度 | |
走廊模式 | 支持 | |
鏡像 | 支持 | |
白平衡 | 自動/手動 | |
日夜模式 | 自動(ICR)/白天 / 夜晚/時間 | |
智能紅外 | 支持 | |
降噪 | 2D/3D 降噪 | |
圖像增強 | 強光抑制、背光補償、透霧、寬動態(tài) | |
移動偵測 | 支持 | |
隱私遮蔽 | 支持 |
智能特性 | |
智能偵測 | 人臉,人形,車形偵測與抓拍 |
智能分析 | 區(qū)域入侵、單警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行(5項均支持人/車精準檢測)、人數(shù)統(tǒng)計 |
音頻 | |
音頻壓縮格式 | G.711, RAW_PCM |
音頻碼率 | 8kbps, 16kps, 64kbps |
網(wǎng)絡 | |
協(xié)議 | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP |
對接協(xié)議 | ONVIF,GB28181T, SDK, CGI |
流方式 | 單播 |
并發(fā)訪問用戶數(shù) | 10路 |
瀏覽器 | <IE11, 谷歌, 火狐 , Microsoft Edge |
接口 | |
網(wǎng)絡接口 | 1 RJ45 10/100Base-T 自適應以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 1路輸入,1路輸出 |
內(nèi)置麥克風 | 支持 |
報警接口 | 1路輸入,1路輸出 |
復位鍵 | 支持 |
SD卡接口 | 內(nèi)置 Micro SD卡槽, 支持256GB |
其他 | |
電源 | DC12V(-25%~+10%)/POE(IEEE 802.3af) |
功耗 | ≤ 7.5 W |
工作環(huán)境 | -40°C ~ 55°C |
工作濕度 | 濕度小于90%(無凝結(jié)) |
防護等級 | IP66 |
外殼 | 金屬+塑料 |
尺寸 | φ118 × 94mm |
凈重 | 0.55千克 |