產(chǎn)品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500萬 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網(wǎng)...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網(wǎng)...
SN-TPT6436ZZ-M
- 雙光譜熱像儀中型云臺
- “測溫型熱像儀 + 400萬像素37倍星光級機芯” 雙光譜網(wǎng)絡中載云臺攝像機
- 熱像儀探測器640(H) ×512(V),響應波段8~14μm
- 熱像儀標配測溫范圍-20℃~150℃,選配25/50/75/100mm電動聚焦鏡頭
- 支持人形、車輛檢測,火點、煙火檢測
- 支持區(qū)域入侵、警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行、進入?yún)^(qū)域、離開區(qū)域、智能移動偵測等智能分析報警
- 支持雨刷功能
- 水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),定位精度可達±0.2°
- 全天候環(huán)境設計,抗沖擊、防腐蝕,防護等級達到IP66
- 云臺采用蝸輪蝸桿傳動,斷電自鎖保護、抗強風
熱像儀 | ||||
氧化釩非制冷紅外焦平面感應器 | ||||
原始像素 | 640(H) ×512(V) | |||
視頻分辨率 | 1280 (H) ×1024(V) | |||
像元間距 | 12μm | |||
熱靈敏度 (NETD) | 40mK @F1.0, 300K | |||
響應波段 | 8~14μm | |||
幀頻輸出 | 25Hz | |||
圖像設置 | 亮度、銳度、對比度、鏡像、FFC控制、2D/3D降噪 | |||
偽彩模式 | 白熱/黑熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達17種偽彩模式可選) | |||
熱像儀鏡頭 | ||||
焦距 | 25mm | 50mm | 75mm | 100mm |
聚焦方式 | 電動聚焦 | |||
F值 | F1.0 | |||
視場角 | 水平:17°, 垂直:14° | 水平:8°,垂直:7° | 水平: 6°, 垂直: 5° | 水平: 4.3°, 垂直: 3.5° |
探測距離 (火點: 1.0x1.0m) | 1042m | 2083m | 3125m | 4167m |
探測距離 (人形: 1.8x0.5m) | 1040m | 2081m | 3121m | 4161m |
探測距離 (車輛: 4.0x1.5m) | 3194m | 6389m | 9583m | 12778m |
識別距離 (人形: 1.8x0.5m) | 260m | 520m | 780m | 1040m |
識別距離 (車輛: 4.0x1.5m) | 799m | 1597m | 2396m | 3194m |
可見光機芯 | ||||
傳感器 | 1/1.8" Sony CMOS | |||
分辨率 | 2592 (H)×1520(V) | |||
快門 | 1/5-1/20,000s | |||
最低照度 | 彩色: 0.001Lux), 黑白: 0.0001Lux, 0Lux (IR ON) | |||
鏡頭焦距 | 6.8 ~ 251mm | |||
光圈 | F1.5 ~ F4.8 | |||
視場角 | H: 60.7° ~ 2.33°, V: 36.8° ~ 1.38° | |||
光學變倍 | 37x | |||
聚焦方式 | 自動/手動/半自動 | |||
透霧 | 支持 | |||
寬動態(tài) | 真實寬動態(tài) 120dB | |||
云臺控制 | ||||
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0° ~ 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直: +40° ~ -75° | |||
轉(zhuǎn)動速度 | 水平: 0.01° ~60° /s; 垂直: 0.01° ~30° /s | |||
雨刷功能 | 支持 | |||
預置位精度 | ±0.2° | |||
預置位 | 400個 |
掃描 | 8組(每組可添加32個預置點) |
巡航 | 12組(每組可添加32個預置點) |
軌跡 | 6條(每條路徑記錄時間大于10分鐘) |
看守位 | 支持 |
3D定位 | 支持 |
斷電記憶 | 支持 |
角度回傳 | 水平、俯仰角度支持一并回傳 |
音視頻 | |
主碼流 | 可見光: 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, , 1920×1080, 1280×720 @ 25/30fps 熱成像:1280×1024, 1280×720, 640×512 @ 25/30fps |
子碼流 | 可見光: D1, VGA, CIF, QCIF, QVGA @25/30fps 熱成像: D1, CIF @25/30fps |
碼流控制 | CBR/VBR |
碼流范圍 | 熱成像 主碼流 100Kbps~8Mbps, 子碼流 100Kbps~6Mbps 可見光 主碼流 200Kbps~12Mbps; 子碼流: 100Kbps~6Mbps |
音頻壓縮標準 | G711:8kbps, RAW_PCM:16kbps |
視頻制式 | PAL/NTSC |
功能特性 | |
智能報警 | 移動偵測報警、I/O報警、磁盤報警、測溫預警、智能分析報警、網(wǎng)絡異常報警 |
智能檢測 | 支持人形、車輛與火點檢測,煙火檢測 |
智能分析 | 區(qū)域入侵、單警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行、進入?yún)^(qū)域、離開區(qū)域、智能移動檢測(支持人/車精準檢測) |
隱私遮蔽 | 5個區(qū)域,區(qū)域大小可設置 |
字符顯示 | 溫度、時間、日期、通道名稱、自定義 |
熱成像測溫 | |
測溫功能 | 點、線、多邊形區(qū)域、全屏 |
測溫報警 | 超溫報警、溫差報警 |
測溫精度 | ±2℃ / ±2% 取最大者(發(fā)射率、距離、環(huán)境溫度等設置) |
多測溫目標 | 支持 |
測溫響應時間 | ≤ 30ms |
測溫范圍 | -20°C~150°C |
網(wǎng)絡服務 | |
網(wǎng)絡協(xié)議 | IPv4/IPv6 ,HTTP, HTTPS,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPoE, SMTP, SIP ,802.1x、DDNS、PPPoE、FTP、SNMP、QOS |
接入?yún)f(xié)議 | ONVIF, SDK |
并發(fā)用戶 | 10路 |
用戶權限 | 分2級:管理員和普通用戶,管理員可分配普通用戶各種不同的權限 |
WEB訪問 | ≤IE11, Chrome, Firefox |
Web語言 | 支持10種語言,英文、中文、西班牙、葡萄牙、波蘭、意大利、俄羅斯、法國、捷克、匈牙利 |